| Rodzaj opłaty | jednostka | stawka | uchwała |
| podatek rolny do1 ha | zł/ha | 225,00 | |
| podatek rolny powyżej 1 ha | zł/ha | 112,50 | |
| podatek leśny | zł/ha | 33,5566 | |
| podatek od nieruchomości | |||
| budynki mieszkalne | 0,59 | ||
| budynki pod działalnością | 17,65 | ||
| budynki pozostałe | 5,76 | ||
| budowle | 2% | ||
| grunty pod działalnością | 0,64 | ||
| grunty pozostałe | 0,23 | ||
| budynki rencistów, przekazanych gospodarstw na rzecz SP | 3,34 | ||
| budynki letniskowe | 6,64 | ||
| grunty rekreacyjne | 0,23 | ||
| grunty pod jeziorami | 3,90 | ||
| działalnośc w zakresie usług medycznych | 4,01 | ||
| budynki zajęte na przechowanie materiału siewnego | 9,24 | ||
| budynki pożytku publicznego | 6,64 | ||
| odprowadzanie ścieków | zł/m3 | 3,30 | XX/173/09 |
| zaopatrzenie w wodę | zł/m3 | 2,07 | XIX/166/08 |
| odpady gromadzone selektywnie | zł/ 4 worki | 10 | XVIII/158/08 |
| odpady segregowane powyżej 4 worków | zł/ worek | 2 | XVIII/158/08 |
| odpady niesegregowane do 4 worków | zł/ 4worki | 25 | XVIII/158/08 |
| odpady niesegregowane powyżej 4 worków | zł/ worek | 5 | XVIII/158/08 |
| odpady niesegregowane przyjmowane na składowisku | zł/tona | 150 | XVIII/158/08 |
| podatek od posiadania psów | zł/szt/rok | 25 | XXV/245/05 |




OGŁOSZENIE Nr 9/10 Wójta Gminy Narewka z dnia 06 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu 


















